暂无数据 |
暂无数据 |
暂无数据 |
优势 |
---|
弱点 |
---|
风格 |
---|
转会时间 | 合同到期 | 来自 | 去向 | 转会费 |
球员 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | |
![]() |
加塔戈夫 | 中场 | 俄罗斯 | 35 万欧 |
![]() |
因格马尔 | 前锋 | 爱沙尼亚 | -- 万欧 |
![]() |
雷坦 | 前锋 | 爱沙尼亚 | -- 万欧 |
拉特尔 | 前锋 | 爱沙尼亚 | -- 万欧 | |
克里亚威 | 前锋 | 爱沙尼亚 | -- 万欧 | |
美斯库尔兹基斯 | 前锋 | 立陶宛 | -- 万欧 | |
皮比里 | 中场 | 爱沙尼亚 | -- 万欧 | |
崔科夫 | 中场 | 爱沙尼亚 | -- 万欧 | |
路域高夫 | 中场 | 爱沙尼亚 | -- 万欧 | |
萨拉斯 | 中场 | 爱沙尼亚 | -- 万欧 | |
沙鲁拿斯 | 后卫 | 立陶宛 | -- 万欧 | |
霍尔斯特 | 后卫 | 爱沙尼亚 | -- 万欧 | |
普侯祖辛 | 后卫 | 爱沙尼亚 | -- 万欧 | |
![]() |
纳赫 | 中场 | 爱沙尼亚 | -- 万欧 |
斯米科 | 守门员 | 乌克兰 | -- 万欧 | |
马特洛索 | 守门员 | 爱沙尼亚 | -- 万欧 | |
布里特 | 守门员 | 爱沙尼亚 | -- 万欧 | |
摩罗佐夫 | 前锋 | 爱沙尼亚 | -- 万欧 | |
珠格森 | 后卫 | 爱沙尼亚 | -- 万欧 | |
![]() |
拉恩 | 后卫 | 爱沙尼亚 | -- 万欧 |
R.皮特森 | 中场 | 爱沙尼亚 | -- 万欧 | |
A.劳德赛普 | 前锋 | 爱沙尼亚 | -- 万欧 | |
M.罗斯努普 | 中场 | 爱沙尼亚 | -- 万欧 |