暂无数据 |
暂无数据 |
暂无数据 |
优势 |
---|
弱点 |
---|
风格 |
---|
转会时间 | 合同到期 | 来自 | 去向 | 转会费 |
索非亚中央陆军 |
球员 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | |
圣地亚哥.萨尔塞多 | 前锋 | 巴拉圭 | 81 万欧 | |
祖爾施華 | 守门员 | 巴拉圭 | 81 万欧 | |
![]() |
萨尔切多 | 前锋 | 巴拉圭 | 79.2 万欧 |
艾祖卡奴 | 中场 | 巴拉圭 | 68 万欧 | |
![]() |
梅达纳 | 中场 | 阿根廷 | 59.5 万欧 |
![]() |
洛佩斯 | 前锋 | 巴拉圭 | 59.5 万欧 |
![]() |
卡内特 | 中场 | 阿根廷 | 54 万欧 |
E.莱德斯马 | 中场 | 巴拉圭 | 51 万欧 | |
O.阿亚拉 | 后卫 | 巴拉圭 | 51 万欧 | |
吉多·万尼 | 前锋 | 阿根廷 | 40.5 万欧 | |
J.史提夫 | 中场 | 哥伦比亚 | 24.5 万欧 | |
布戈斯 | 中场 | 巴拉圭 | 22.5 万欧 | |
利亚马约尔 | 前锋 | 巴拉圭 | 22.5 万欧 | |
罗伯托·加马拉 | 前锋 | 巴拉圭 | 21 万欧 | |
佩德罗·贝尼特斯 | 后卫 | 巴拉圭 | 21 万欧 | |
佐治巴亚斯 | 中场 | 巴拉圭 | 17.5 万欧 | |
里瓦尔多 | 中场 | 巴拉圭 | 5.3 万欧 | |
德里斯.奥迪斯 | 中场 | 巴拉圭 | 3.5 万欧 | |
D.查韦斯 | 中场 | 巴拉圭 | -- 万欧 | |
![]() |
奥古斯丁吉尔 | 中场 | 阿根廷 | -- 万欧 |
賓拿度麥甸拿 | 守门员 | 巴拉圭 | -- 万欧 | |
皮拉塔 | 中场 | 巴拉圭 | -- 万欧 | |
马洛干沙里斯 | 中场 | 巴拉圭 | -- 万欧 | |
古斯塔沃诺格拉 | 后卫 | 巴拉圭 | -- 万欧 | |
弗朗西斯科.阿奎罗 | 中场 | 巴拉圭 | -- 万欧 | |
亚历杭德罗·鲁伊斯 | 中场 | 阿根廷 | -- 万欧 | |
大卫·莱塞 | 中场 | 巴拉圭 | -- 万欧 | |
雷蒙孟蒂 | 前锋 | 巴拉圭 | -- 万欧 | |
克里斯蒂安·洛佩兹 | 前锋 | 巴拉圭 | -- 万欧 | |
萨尔迪瓦尔 | 中场 | 巴拉圭 | -- 万欧 | |
R.奥蒂戈扎 | 中场 | 巴拉圭 | -- 万欧 | |
雲尼 | 中场 | 阿根廷 | -- 万欧 | |
维拉 | 后卫 | 巴拉圭 | -- 万欧 | |
艾达马 | 后卫 | 巴拉圭 | -- 万欧 | |
盧沙迪 | 中场 | 巴拉圭 | -- 万欧 | |
![]() |
博内特 | 后卫 | 巴拉圭 | -- 万欧 |
豪尔赫·切纳 | 守门员 | 巴拉圭 | -- 万欧 | |
J.迈达纳 | 中场 | 巴拉圭 | -- 万欧 | |
R.哈拉 | 守门员 | 巴拉圭 | -- 万欧 | |
埃利奥·马丁内斯 | 守门员 | 巴拉圭 | -- 万欧 | |
A.马丁内斯 | 后卫 | 巴拉圭 | -- 万欧 | |
干迪亚 | 后卫 | 巴拉圭 | -- 万欧 | |
![]() |
艾拉沙巴尔 | 前锋 | 巴拉圭 | -- 万欧 |
内斯特.贡萨雷斯 | 后卫 | 巴拉圭 | -- 万欧 | |
蘇沙 | 后卫 | 巴拉圭 | -- 万欧 |