暂无数据 |
暂无数据 |
暂无数据 |
优势 |
---|
弱点 |
---|
风格 |
---|
转会时间 | 合同到期 | 来自 | 去向 | 转会费 |
球员 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | |
![]() |
斯维赫夫 | 中场 | 俄罗斯 | 54 万欧 |
M.日特涅夫 | 中场 | 俄罗斯 | 25.5 万欧 | |
A.格拉德捨夫 | 后卫 | 俄罗斯 | 25.5 万欧 | |
A.多托列夫 | 前锋 | 俄罗斯 | 21.3 万欧 | |
尼古拉 | 守门员 | 俄罗斯 | 17 万欧 | |
弗拉迪米尔阿扎罗夫 | 中场 | 俄罗斯 | 17 万欧 | |
维塔利加利斯 | 前锋 | 俄罗斯 | 17 万欧 | |
![]() |
格达斯哈 | 中场 | 俄罗斯 | 17 万欧 |
![]() |
A.马卡伦高 | 中场 | 俄罗斯 | 17 万欧 |
赫普特內 | 中场 | 摩尔多瓦 | 13.5 万欧 | |
比利艾夫 | 中场 | 俄罗斯 | 12.8 万欧 | |
瓦厄拉伦 | 后卫 | 俄罗斯 | 12.8 万欧 | |
库什尼尔 | 后卫 | 俄罗斯 | 12.8 万欧 | |
![]() |
阿拉文 | 后卫 | 俄罗斯 | 12.8 万欧 |
A.克朱诺夫 | 中场 | 俄罗斯 | 8.5 万欧 | |
爱德华.波格丹诺夫 | 前锋 | 俄罗斯 | 8.5 万欧 | |
Anton Polyutkin | 后卫 | 俄罗斯 | 6.4 万欧 | |
![]() |
迪治耶约夫 | 前锋 | 俄罗斯 | 4.3 万欧 |
E.萨维 | 守门员 | 俄罗斯 | 4.3 万欧 | |
K.基里尔 | 后卫 | 俄罗斯 | 4.3 万欧 | |
安东.卡斯尔 | 中场 | 俄罗斯 | 4.3 万欧 | |
罗马.帕菲 | 中场 | 俄罗斯 | 4.3 万欧 | |
尼古拉.菲卡斯 | 中场 | 俄罗斯 | 4.3 万欧 | |
马克西姆基谢廖夫 | 守门员 | 俄罗斯 | 4.3 万欧 | |
尼基塔 | 中场 | 俄罗斯 | -- 万欧 | |
达妮拉.托尔斯泰 | 中场 | 俄罗斯 | -- 万欧 |