暂无数据 |
暂无数据 |
暂无数据 |
优势 | |
---|---|
任意球 |
弱点 | |
---|---|
传球 | 护球/持球能力 |
防守贡献 | 争高空球 |
风格 | |
---|---|
喜欢传中 | 经常被犯规 |
转会时间 | 合同到期 | 来自 | 去向 | 转会费 |
2018-07-01 | 鲁安图斯诺 | 巴蒂卡 | ||
2017-07-01 | 2018-07-01 | 安郅马哈奇卡拉 | 鲁安图斯诺 | |
2017-01-22 | 2017-07-01 | 托木斯克 | 安郅马哈奇卡拉 | |
2016-07-01 | 2017-01-22 | 萨兰斯克莫尔多瓦 | 托木斯克 | |
2014-07-01 | 2016-07-01 | SKA哈巴罗夫斯克 | 萨兰斯克莫尔多瓦 | |
2014-02-12 | 2014-07-01 | 弗拉季高加索 | SKA哈巴罗夫斯克 | |
2011-01-19 | 2014-02-12 | 陶里亚蒂 | 弗拉季高加索 | |
2010-12-31 | 2011-01-19 | 圣彼德斯堡U18 | 陶里亚蒂 | |
2010-03-01 | 2010-12-31 | 陶里亚蒂 | 圣彼德斯堡U18 | |
2008-01-01 | 2010-03-01 | 艾卡德米亚 | 陶里亚蒂 |
球员 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | |
![]() |
波马赞 | 守门员 | 俄罗斯 | 54 万欧 |
![]() |
迪亚迪永 | 前锋 | 俄罗斯 | 45 万欧 |
安德烈 | 后卫 | 俄罗斯 | 45 万欧 | |
V.卡伦 | 中场 | 俄罗斯 | 45 万欧 | |
鲁斯兰马加尔 | 后卫 | 俄罗斯 | 40.5 万欧 | |
康斯坦丁普里耶夫 | 后卫 | 俄罗斯 | 36 万欧 | |
![]() |
马克西姆 | 后卫 | 俄罗斯 | 36 万欧 |
![]() |
迪扎拉密德 | 中场 | 格鲁吉亚 | 31.5 万欧 |
杜迪耶夫 | 后卫 | 俄罗斯 | 27 万欧 | |
阿林汉 | 中场 | 俄罗斯 | 27 万欧 | |
![]() |
破罗帕 | 后卫 | 俄罗斯 | 27 万欧 |
![]() |
克鲁尤可弗 | 后卫 | 俄罗斯 | 27 万欧 |
![]() |
K.波格雷布尼亚克 | 前锋 | 俄罗斯 | 27 万欧 |
![]() |
卡塞夫 | 中场 | 俄罗斯 | 27 万欧 |
塔卡佐夫 | 后卫 | 俄罗斯 | 27 万欧 | |
德米特夫 | 中场 | 俄罗斯 | 22.5 万欧 | |
阿列克谢·普金 | 中场 | 俄罗斯 | 22.5 万欧 | |
I.兰特拉托夫 | 守门员 | 俄罗斯 | 13.5 万欧 | |
帕夫勒拉杜诺维奇 | 中场 | 塞尔维亚 | 9 万欧 | |
![]() |
谢舒科夫 | 中场 | 俄罗斯 | 4.5 万欧 |
丹尼尔沙巴林 | 后卫 | 俄罗斯 | 4.5 万欧 | |
A.沃尔科夫 | 中场 | 俄罗斯 | 4.5 万欧 | |
斯坦尼斯拉夫·切尔切索夫 | 守门员 | 俄罗斯 | 4.5 万欧 | |
![]() |
布杰罗夫 | 后卫 | 俄罗斯 | -- 万欧 |