暂无数据 |
暂无数据 |
暂无数据 |
优势 |
---|
弱点 |
---|
风格 |
---|
转会时间 | 合同到期 | 来自 | 去向 | 转会费 |
2018-07-27 | 鲁斯塔维FC | 卢恩吉亚 | ||
2018-03-01 | 2018-07-27 | 奥伦堡加索维克 | 鲁斯塔维FC | |
2017-07-01 | 2018-03-01 | 辛历克 | 奥伦堡加索维克 | |
2016-07-01 | 2017-07-01 | 阿尔马维尔鱼雷 | 辛历克 | |
2015-09-18 | 2016-07-01 | 阿克托比 | 阿尔马维尔鱼雷 | |
2014-03-04 | 2015-09-18 | 弗拉季高加索 | 阿克托比 | |
2009-08-01 | 2014-03-04 | 卡赞卡莫斯科 | 弗拉季高加索 | |
2007-09-01 | 2009-08-01 | 弗拉迪高加索 | 卡赞卡莫斯科 | |
2005-08-01 | 2007-09-01 | 莫斯科火车头U19 | 弗拉迪高加索 |
球员 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | |
D.波积域 | 后卫 | 黑山 | 31.5 万欧 | |
![]() |
萨里卡耶夫 | 后卫 | 俄罗斯 | 27 万欧 |
马克西姆巴托夫 | 中场 | 俄罗斯 | 27 万欧 | |
鲁斯兰戈尔 | 中场 | 俄罗斯 | 27 万欧 | |
诺索夫 | 前锋 | 俄罗斯 | 27 万欧 | |
戴维 | 中场 | 俄罗斯 | 22.5 万欧 | |
扎马列夫 | 中场 | 俄罗斯 | 18 万欧 | |
斯坦尼斯拉夫 | 前锋 | 俄罗斯 | 18 万欧 | |
马克西姆.马西涅夫 | 中场 | 俄罗斯 | 18 万欧 | |
![]() |
斯蒂尼特斯 | 后卫 | 俄罗斯 | 18 万欧 |
D.万博尔特 | 守门员 | 俄罗斯 | 18 万欧 | |
![]() |
S.邦洛马兰高 | 中场 | 俄罗斯 | 18 万欧 |
I.利亚 | 前锋 | 俄罗斯 | 18 万欧 | |
伊万.科波洛多夫 | 中场 | 俄罗斯 | 15.8 万欧 | |
安德雷.帕夫连科 | 中场 | 俄罗斯 | 13.5 万欧 | |
马克西姆 | 中场 | 俄罗斯 | 13.5 万欧 | |
V.帕塔斯宏 | 后卫 | 摩尔多瓦 | 13.5 万欧 | |
基里尔 | 后卫 | 俄罗斯 | 9 万欧 | |
苏斯洛夫 | 后卫 | 俄罗斯 | 9 万欧 | |
科特利亚罗夫 | 守门员 | 俄罗斯 | 6.8 万欧 | |
安东克罗托 | 中场 | 俄罗斯 | 4.5 万欧 | |
德米特里卡卢 | 中场 | 俄罗斯 | 2.3 万欧 | |
普罗科费耶夫 | 前锋 | 俄罗斯 | -- 万欧 |